SSK – Calderas de vapor para combustibles sólidos (BIOMASA)

La caldera SSK de tres pasos de humos ha demostrado tener una óptima aplicación en todas aquellas industrias en las que la obtención de vapor se basa en la utilización de combustibles sólidos, bien sea carbón, leña, residuos de maderas, orujillos, polvo de corcho, cáscara de almendra, cacahuete, etc…
Bajo demanda se puede dotar a la salida de gases de un ciclón con ventilador de succión para recoger la posible salida de inquemados, cumpliendo con las más estrictas normas medioambientales
La SSK se fabica para unas producciones de vapor que van desde los 150 Kg/h hasta 3 Tn y a una presión de 10 KG/cm2. Para producciones y presiones superiores consúltenos.
Para la utilización de esta caldera, es necesaria la construcción por parte del usuario de una bancada. Para esto SOGECAL le proveerá de la documentación y planos necesarios para que se ajuste perfectamente al generador suministrado.

Características

MODELO | PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h) | VOLUMEN TOTAL (Lts.) | PESO EN VACÍO | LARGO (mm.) | ANCHO (mm.) | ALTO (mm.) | SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN (m²) | SOBRE PRESIÓN HOGAR (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK-315 | 150 | 890 | 850 | 1.700 | 1.010 | 1.600 | 6 | 5 |
SSK-320 | 200 | 1.110 | 1.000 | 2.100 | 1.010 | 1.600 | 8 | 5 |
SSK-325 | 250 | 1.250 | 1.150 | 2.050 | 1.110 | 1.680 | 10 | 5 |
SSK-335 | 350 | 1.550 | 1.500 | 1.950 | 1.210 | 1.950 | 15 | 5.5 |
SSK-350 | 500 | 1.920 | 1.750 | 2.370 | 1.210 | 1.950 | 20 | 6 |
SSK-360 | 600 | 2.570 | 2.200 | 2.400 | 1.410 | 2.160 | 25 | 6.5 |
SSK-375 | 750 | 2.990 | 2.500 | 2.700 | 1.410 | 2.160 | 30 | 6.5 |
SSK-385 | 850 | 3.200 | 2.900 | 2.350 | 1.610 | 2.300 | 35 | 6.5 |
SSK-3100 | 1.000 | 3.590 | 3.200 | 2.600 | 1.610 | 2.300 | 40 | 7 |
SSK-3125 | 1.250 | 4.280 | 3.700 | 3.050 | 1.610 | 2.300 | 50 | 7.5 |
SSK-3135 | 1.350 | 4.670 | 3.850 | 3.850 | 1.810 | 2.700 | 55 | 7.5 |
SSK-3150 | 1.500 | 4.900 | 4.100 | 2.650 | 1.810 | 2.700 | 60 | 8 |
SSK-3175 | 1.750 | 5.580 | 4.550 | 2.950 | 1.810 | 2.700 | 70 | 8 |
SSK-3200 | 2.000 | 6.260 | 5.050 | 3.250 | 1.810 | 2.700 | 80 | 8 |
SSK-3225 | 2.250 | 6.910 | 5.750 | 3.250 | 2.010 | 2.860 | 90 | 8 |
SSK-3250 | 2.500 | 7.320 | 6.550 | 3.430 | 2.010 | 2.860 | 100 | 9 |
SSK-3300 | 3.000 | 8.470 | 7.200 | 3.930 | 2.010 | 2.860 | 120 | 9 |

