ORK KONUS-ORBUS – Generadores de aceite térmico

El dimensionado de la cámara de combustión permite que los flujos caloríficos sean relativamente bajos, asegurando que la temperatura de la película del fluido térmico no supere los límites de trabajo del fluido recomendado.
El generador ORBUS-N de tres pasos de gases, hogar con transmisión de calor por radiación y dos pasos con transmisión de calor a convección, puede suministrarse en versiones vertical y horizontal, según necesidades del espacio disponible en la sala de calderas.
El diseño avanzado del generador ORBUS-N permite alcanzar un alto rendimiento con el máximo aprovechamiento de la energía aportada por el combustible utilizado.
La combustión se realiza en el hogar, de dimensiones idóneas para alojar la llama, transmitiendo el calor de éste al aceite por radiación principalmente.
La llama termina antes de alcanzar la cámara posterior del hogar, donde los gases giran para entrar en el segundo paso, circulando hasta la parte delantera y de ésta a la posterior, a través del tercer paso. En estos dos últimos recorridos el calor se transmite mayoritariamente por convección a lo largo de toda la superficie tubular.
La unidad va provista de: bomba de circulación de fluido térmico de caudal ajustado a la potencia de la caldera; presostato diferencial para asegurar que no exista aportación calorífica -si no hay circulación de fluido-; transmisores electrónicos de temperatura, con indicación digital de la misma, para control y regularización de la aportación calorífica, y manómetro para el control de las presiones de avance y retorno.

SOGECAL S.L. no se limita únicamente al suministro del generador, sino que está en condiciones de asesorar a sus clientes en todo cuanto se relaciona con la instalación de la Sala de Calderas, circuitos de distribución de fluido térmico, equipos de consumo, intercambiadores, regulación de temperaturas, redes a temperaturas variables, refrigeración de circuitos, etc… así como de realizar instalaciones completas de los equipos suministrados.
Dimensiones

MODELO | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2. | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 952 | 952 | 952 | 1.151 | 1.151 | 1.478 | 1.478 | 1.788 | 1.788 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 2.042 | 2.042 |
B | 1.057 | 1.749 | 1.894 | 2.066 | 2.247 | 2.848 | 3.152 | 3.418 | 3.824 | 4.219 | 4.397 | 4.575 | 4.516 | 5.049 |
C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
D | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.600 | 1.600 | 1.930 | 1.930 | 2.290 | 2.290 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.700 | 2.700 |
E | 952 | 952 | 952 | 1.151 | 1.151 | 1.478 | 1.478 | 1.788 | 1.788 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 2.042 | 2.042 |
F | 160 | 160 | 160 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 520 | 520 | 640 | 640 |
G | 716 | 716 | 716 | 826 | 826 | 990 | 990 | 1.169 | 1.169 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.381 | 1.381 |
H | 475 | 475 | 475 | 575 | 575 | 740 | 740 | 895 | 895 | 920 | 920 | 920 | 1.020 | 1.020 |
I | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 |

Características
MODELO | PRODUCIÓN DE CALOR kw/h | PRODUCCIÓN DE CALOR kcal/h | COMBUSTIBLE | CAUDAL m³/h | ALTURA m.c.l.* | SUPERFICIE (m²) | VOLUMEN (lts) | PESO SERVICIO Kg | PESO VACÍO Kg | DF. TEMPERATURA HUMO RECIRC. (°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pci F.O. 9600 kcal/kg | pci G.O. 10200 kcal/kg | pci G.N. 9650 kcal/Nm³ | pci G.L.P. 22380 kcal/Nm³ | ||||||||||
1.1 | 116,3 | 100,000 | - | 12 | 12.5 | 5.4 | 7.8 | 30 | 9.17 | 88 | 975 | 900 | 20 |
1.2 | 174,5 | 150,000 | - | 17.9 | 18.5 | 8.0 | 11.7 | 37.5 | 11.76 | 113 | 1.080 | 985 | 20 |
1.3 | 232,6 | 200,000 | - | 23.8 | 24.7 | 10.6 | 10.4 | 37.5 | 13.37 | 130 | 1.140 | 1.030 | 30 |
2.1 | 348,9 | 300,000 | 37.2 | 35.7 | 37.0 | 16.0 | 17.8 | 37.5 | 20.14 | 250 | 1.795 | 1.580 | 25 |
2.2 | 465,2 | 400,000 | 49.6 | 47.6 | 49.3 | 21.3 | 20.8 | 40 | 23.93 | 295 | 1.940 | 1.690 | 30 |
3.1 | 697,7 | 600,000 | 74.4 | 71.4 | 74 | 31.9 | 31.2 | 37.5 | 41.62 | 680 | 3.430 | 2.850 | 30 |
3.2 | 930,3 | 800,000 | 98.0 | 94.1 | 97.5 | 42.1 | 41.6 | 50 | 47.77 | 780 | 3.775 | 3.110 | 30 |
4.1 | 1,162,8 | 1.000,000 | 122,5 | 117,6 | 121,9 | 52.6 | 59.2 | 37.5 | 63.90 | 1.396 | 5.850 | 4.660 | 25 |
4.2 | 1395,4 | 1.200,000 | 143,1 | 141,2 | 146,3 | 63.1 | 62.4 | 40 | 74.20 | 1.637 | 6.455 | 5.060 | 30 |
5.1 | 1744,2 | 1.500,000 | 181,7 | 174,4 | 180,7 | 77.9 | 88.8 | 40 | 88.08 | 1.710 | 7.235 | 5.780 | 25 |
5.2 | 2,093,4 | 1.800,000 | 218,0 | 209,3 | 216,9 | 93.5 | 106,6 | 45 | 92.82 | 1.793 | 7.590 | 6.060 | 25 |
5.3 | 2,325,5 | 2.000,000 | 242,0 | 232,6 | 241,0 | 103,9 | 104,0 | 45 | 97.54 | 1.903 | 7.860 | 6.240 | 30 |
6.1 | 2,905,9 | 2.500,000 | 302,8 | 290,7 | 301,2 | 129,9 | 194,4 | 50 | 109.29 | 2.185 | 9.910 | 8.060 | 20 |
6.2 | 3,488,4 | 3.000,000 | 363,4 | 348,8 | 361,5 | 155,9 | 233,3 | 60 | 126.09 | 2.480 | 10.815 | 8.700 | 20 |

Presión timbre: 6Kh/cm² | Clase de generador: 1ª | Espesor aislamiento: 120mm.
NOTA: Las cotas son orientativas, reservándose SOGECAL S.L. el derecho de su modificación, así como las características técnicas, sn previo aviso
