NVK – Caldera de vaporización instantánea

La caldera NVK, es un generador de vapor de baja a media potencia de aplicación en todas aquellas industrias, en las que se precise de vapor en pocos minutos de forma económica, y disponiendo de poco espacio para su ubicación, encuadrada dentro la clase 1ª.
Su principio de funcionamiento es simple y seguro, circulando a través de los serpentines de calentamiento la cantidad de agua que en cada momento se demande para las necesidades de vapor.
Esto hace que su funcionamiento sea muy económico en cuanto a consumo y que las pérdidas por radiación cuando no existe demanda, sean nulas dado el pequeño volumen de agua en el interior de los serpentines.
El gran volumen del hogar y el diseño de tres pasos de humos garantiza una alta eficiencia y un bajo nivel de contaminación.
La caldera se suministra totalmente equipada y lista para ser conectada, pudiendo funcionar con cualquier tipo de combustible líquido o gaseoso.

Dimensiones

Características
MODELO | PRODUCCIÓN VAPOR (kg/h) | S.CAL. | VOLUMEN | A | B | C | D | E | øF | G | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 150 | 4.94 | 20.5 | 1200 | 900 | 1150 | 730 | 350 | 200 | 845 | 1325 | 1560 | 15 | 25 | 20 | 15 |
4 | 400 | 10.83 | 51.5 | 1450 | 1160 | 1160 | 930 | 375 | 250 | 1075 | 1450 | 1805 | 15 | 25 | 32 | 15 |
7.5 | 750 | 17.09 | 115.8 | 1700 | 1340 | 1500 | 1060 | 390 | 280 | 1230 | 1800 | 2145 | 20 | 25 | 50 | 20 |
10 | 1000 | 21.10 | 150.4 | 1700 | 1355 | 1860 | 1075 | 400 | 300 | 1245 | 2250 | 2700 | 20 | 32 | 50 | 20 |
15 | 1500 | 38.43 | 297.9 | 1900 | 1570 | 2165 | 1235 | 425 | 350 | 1432 | 2600 | 2930 | 25 | 40 | 65 | 20 |
20 | 2000 | 43.62 | 416.8 | 2050 | 1710 | 2360 | 1375 | 450 | 400 | 1572 | 2750 | 3125 | 32 | 40 | 80 | 20 |
30 | 3000 | 69.54 | 753.9 | 2050 | 1970 | 3100 | 1585 | 500 | 500 | 1810 | 3600 | 4045 | 32 | 50 | 100 | 25 |
40 | 4000 | 109.80 | 1310 | 2600 | 2350 | 4000 | 1840 | 550 | 580 | 2050 | 4600 | 5100 | 40 | 65 | 125 | 32 |

NOTA: Las cotas son orientativas, reservándose SOGECAL S.L. el derecho de su modificación, así como las características técnicas, sn previo aviso

Descargar PDF

¿Está interesado en esta caldera de vapor?
Si está interesado en esta caldera industrial no dude en contactar con el equipo de Sogecal