MNK 2H – Caldera de vapor KESTAHL de 2 hogares
Este tipo de diseño viene condicionado por las actuales normativas europeas en cuanto a límites de carga térmica en los tubos hogares y baja emisión de NOx en la combustión.
La disposición de tubos hogares y tubos de humos en el interior de la caldera garantiza una generación de vapor uniforme y una circulación de agua en el interior totalmente estable, proporcionando una larga vida a la caldera.
Destaca en su diseño constructivo el mantenimiento totalmente independiente de los tres pasos de humos desde el quemador hasta la chimenea así como la disposición de las cámaras de inversión traseras totalmente refrigeradas por el agua de la caldera.
Según las aplicaciones térmicas, pueden ser dotadas de diferentes elementos como sistemas de sobrecalentamiento, economizadores así como equipos de combustión para cualquier combustible líquido y /o gaseoso utilizado en la actualidad.
Los equipos de combustión pueden ser regulados y operar independientemente gracias al principio constructivo de las MNK-2H (dos calderas independientes dentro de una envolvente única), lo que permite el funcionamiento con un solo tubo hogar en el caso de bajas o medias demandas o por avería o mantenimiento de un quemador. Esta modalidad de operación está incluida dentro de la garantía de tres años, facilitada por SOGECAL, S.L. para el cuerpo de presión.
Dimensiones
| MODELO | Largo caldera A | Ancho caldera B | Alto caldera C | Diámetro chimenea D | Largo bancada E | Ancho bancada F | Distancia del. a bancada G | Distancia tras. a bancada H | Espacio del. necesario I | Longitud sala calderas L | Ancho sala calderas P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tm | 8.058 | 4.315 | 4.500 | 900 | 5.500 | 2.800 | 812 | 1.341 | 6.500 | 16.058 | 8.315 |
| 25 Tm | 8.531 | 4.585 | 4.770 | 1.000 | 5.800 | 3.150 | 752 | 1.401 | 6.550 | 16.581 | 8.585 |
| 30 Tm | 8.890 | 4.960 | 4.870 | 1.100 | 5.300 | 3.200 | 780 | 1.530 | 6.500 | 16.890 | 8.690 |
Características
| MODELO | PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h) | POTENCIA TÉRMICA (Kw) | RENDIMIENTO (%) | CONSUMO G.O. (Kg/h) | C. PRESIÓN HOGAR (mm) | VOLUMEN AGUA (m³) | VOLUMEN VAPOR (m³) | VOLUMEN TOTAL (m³) | PESO VACÍO 9 bar (Tm) | PESO VACÍO 13 bar(Tm) | PESO VACÍO 17 bar(Tm) | PESO SERVICIO 9 bar (Tm) | PESO SERVICIO 13 bar (Tm) | PESO SERVICIO 17 bar (Tm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tm | 20.000 | 14.070 | 90 | 1.400,5 | 100 | 39.387 | 9.294 | 48.681 | 41,7 | 43,8 | 46,4 | 90,4 | 92,5 | 95,1 |
| 25 Tm | 25.000 | 17.587 | 90 | 1.750,6 | 140 | 43.069 | 10.369 | 53.438 | 47,5 | 50,3 | 54,5 | 100,9 | 103,7 | 107,9 |
| 30 Tm | 30.000 | 21.104 | 90 | 2.100,7 | 170 | 52.986 | 14.064 | 67.050 | 54,4 | 58,2 | 63,7 | 121,45 | 125,25 | 130,75 |
