Especialistas en diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de calderas
976 587 484
649 814 718
info@sogecal.com

Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K

Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K
La actual caldera N3K conforma la generación más avanzada de la familia de calderas MNK. Todo en ella se ha estudiado con el fin de cumplir las normativas más exigentes en cuanto a contaminación ambiental (TALUFT) y ahorro energético, manteniendo la misma robustez y fiabilidad que ha caracterizado siempre a estas calderas.

Actualmente es el generador más instalado en España, siendo además la base, con algunas modificaciones según la normativa vigente en cada país, de nuestras exportaciones a Europa, estando su diseño y fabricación aprobados e inspeccionados tanto por el TÜV alemán como por el DRIR francés.

Sus características constructivas más importantes son:

 

  • Tubo hogar liso y ondulado según tamaño, de grandes dimensiones para optimizar la combustión y mantener bajos los niveles de contaminación.
  • Óptima distribución y dimensión de tubos en los pasos de gases con el fin de obtener una perfecta circulación de agua en el interior de la caldera.
  • Mayor volumen de cámara de vapor para obtener vapor de alto título.
  • Cámara de reversión de gases trasera totalmente refrigerada por agua, requisito básico para una larga vida de funcionamiento y mínimos gastos de mantenimiento.
Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K

Para aplicaciones especiales donde se requieran precalentadores, sobrecalentadotes de vapor y prestaciones especiales, SOGECAL S.L. dispone también de una gama de calderas MNK SUPER CEN93, cuyas características facilitamos sobre consulta.

Dimensiones

Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K
MODELO A B C D E F G H I L P Q R S
310 2.971 1.776 1.901 220ø 1.400 1.100 480 737 2.200 6.171 4.276 3.930 220 220ø
312 3.186 1.846 1.971 220ø 1.600 1.150 480 737 2.400 6.586 4.346 4.000 220 220ø
315 3.310 1.920 2.045 235ø 1.700 1.250 480 737 2.500 6.810 4.420 4.075 200 235
320 3.645 2.055 2.180 270ø 1.900 1.350 530 780 2.600 7.245 4.555 4.210 240 240
325 3.995 2.140 2.265 300ø 2.200 1.400 580 780 3.050 8.045 4.640 4.295 240 300
330 4.215 2.240 2.365 330ø 2.400 1.450 580 790 3.250 8.465 4.740 4.395 250 350
340 5.095 2.380 2.515 375ø 3.100 1.550 680 830 4.000 10.095 4.880 4.545 290 375
350 5.405 2.475 2.675 420ø 3.300 1.600 730 860 4.200 10.605 4.975 4.705 320 420
360 5.865 2.580 2.790 460ø 3.565 1.700 865 890 4.600 11.465 5.080 4.820 350 540
380 6.755 2.760 2.960 530ø 4.365 1.900 920 900 5.400 13.155 5.260 4.990 370 600
3100 7.360 2.945 3.145 600ø 4.845 2.000 950 965 5.950 14.310 5.445 5.175 400 700
3125 7.990 3.190 3.390 670ø 5.325 2.100 1.000 1.020 6.400 15.390 5.690 5.420 450 780
3150 8.740 3.400 3.600 730ø 5.900 2.200 1.050 1.070 7.000 16.740 5.900 5.630 500 850
https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-3-pasos-n3k/

Características

MODELO PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h) POTENCIA TÉRMICA (Kw) RENDIMIENTO (%) CONSUMO G.O. (Kg/h) C. PRESIÓN HOGAR (mm) VOLUMEN AGUA (m³) VOLUMEN VAPOR (m³) VOLUMEN TOTAL (m³) PESO VACÍO 9 bar (Tm) PESO VACÍO 11 bar(Tm) PESO VACÍO 13 bar(Tm) PESO VACÍO 17 bar(Tm)
310 1.000 657 90 66.1 40 1.977 0.307 2.284 2.800 2.950 3.450 3.800
312 1.250 821 90 82.6 50 2.333 0.368 2.701 3.200 3.320 3.650 4.200
315 1.500 986 90 99.2 60 2.477 0.417 2.894 3.820 4.270 4.300 4.950
320 2.000 1.314 90 132.2 72 3.306 0.577 3.883 4.745 5.200 5.580 6.400
325 2.500 1.643 90 165.3 84 3.970 0.785 4.775 5.840 6.030 6.470 7.420
330 3.000 1.971 90 198.4 92 4.892 0.861 5.683 6.950 7.340 7.510 8.670
340 4.000 2.628 90 264.5 80 7.142 1.532 8.674 8.960 9.500 10.200 11.406
350 5.000 3.285 90 330.6 90 8.149 1.672 9.821 10.150 10.710 11.600 13.050
360 6.000 3.942 90 396.7 100 9.573 2.264 11.839 12.640 12.700 13.660 16.050
380 8.000 5.256 90 529 95 13.056 2.776 15.832 15.300 16.560 17.820 20.860
3100 10.000 6.570 90 661.2 110 16.000 3.769 19.769 18.220 19.470 20.350 24..340
3125 12.500 8.212 90 826.5 140 20.291 6.180 26.471 22.520 24.000 26.450 30.270
3150 15.000 9.855 90 992 165 25.447 8.860 34.370 26.200 28.210 32.780 36.200
https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-3-pasos-n3k/
NOTA: Las cotas son orientativas, reservándose SOGECAL S.L. el derecho de su modificación, así como las características técnicas, sn previo aviso
Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K
Caldera de vapor pirotubular de 3 pasos N3K

Descargar PDF

https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-3-pasos-n3k/

¿Está interesado en esta caldera de vapor?

Si está interesado en esta caldera industrial no dude en contactar con el equipo de Sogecal
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Sogecal
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Puedes consultar nuestra política de cookies.