Especialistas en diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de calderas
976 587 484
649 814 718
info@sogecal.com

Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases, NCK

Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases

Con la familia de calderas NCK, SOGECAL S.L. ofrece un generador compacto de tres pasos con inversión de llama en el hogar, que por su concepto constructivo y técnicas aplicadas en su fabricación, permite su utilización hasta altas producciones dentro de la clase 1ª.

Se fabrica en dos versiones: Vapor hasta 3.000 kg/h de producción y agua sobrecalentada hasta 2.000 KW, estando disponible toda la gama en tres presiones de diseño: 9, 11 y 13 kg/cm².

La caldera NCK se suministra totalmente equipada, de modo que únicamente hay que proceder a su conexión a las redes de agua, combustible, energía eléctrica y vapor para su funcionamiento.

Al igual que todas las calderas KESTAHL todos sus componentes y accesorios han sido largamente probados habiendo superado todos los controles del Departamento de Control de Calidad de nuestra empresa. Su fiabilidad y simplicidad son la clave de su éxito en todas aquellas aplicaciones donde se requiera un máximo de disponibilidad y un mínimo de mantenimiento.

Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases

Dimensiones

Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases
MODELO A B C D E F G H I L P Q Z R S
10 1.811 1.150 1.286 114,3ø 960 600 326 325 920 1.300 4.111 3.650 3.400 - 114,3ø
15 1.961 1.150 1.286 114,3ø 960 600 476 475 920 1.450 4.411 3.650 3.400 - 114,3ø
20 2.111 1.150 1.286 114,3ø 960 600 626 625 920 1.600 4.711 3.650 3.400 - 114,3ø
30 2.346 1.250 1.384 130ø 1.130 700 508 508 1.020 1.800 5.146 3.750 3.500 - 139,7ø
40 2.546 1.250 1.384 130ø 1.130 700 608 608 1.020 2.000 5.536 3.750 3.500 - 139,7ø
50 2.306 1.500 1.630 130ø 1.130 900 488 488 1.280 1.700 5.006 4.000 3.750 - 193,7ø
60 2.406 1.500 1.630 190ø 1.130 900 538 538 1.280 1.800 5.206 4.000 3.750 - 193,7ø
80 2.556 1.500 1.630 190ø 1.130 900 613 613 1.280 2.000 5.556 4.000 3.750 - 193,7ø
100 2.620 1.600 1.732 240ø 1.200 1.000 610 610 1.360 1.950 5.570 4.100 3.850 150 300
125 2.820 1.600 1.732 240ø 1.200 1.000 710 710 1.360 2.150 5.970 4.100 3.850 150 300
150 2.757 1.765 1.912 300ø 1.300 1.200 628 629 1.550 2.000 5.757 4.265 4.050 180 390
175 2.857 1.765 1.912 300ø 1.300 1.200 678 679 1.550 2.100 5.957 4.265 4.050 180 390
200 3.157 1.765 1.912 300ø 1.300 1.200 828 829 1.550 2.400 6.557 4.265 4.050 180 390
250 3.881 2.015 2.162 360ø 1.700 1.350 991 990 1.800 3.050 7.931 4.515 4.300 210 490
300 4.081 2.015 2.162 360ø 1.700 1.350 1.091 1.090 1.800 3.250 8.331 4.515 4.300 210 490
https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-2-pasos-de-gases-nck/

Características

Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases
MODELO PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h) POTENCIA TÉRMICA (Kw) POTENCIA TÉRMICA (Kcal/h) CONSUMO G.O. (Kg/h) C. PRESIÓN HOGAR (mm) VOLUMEN AGUA (m³) MAX. PRESIÓN CLASE 1ª (Kg/cm²) PESO SERVICIO (Tm)
10 100 68 58.480 6,6 15 0,320 39,1 1,633
15 150 102 87.720 9,9 25 0,352 35,5 1,722
20 200 136 116.960 13,3 45 0,386 32,4 1,832
30 300 204 175.440 19,8 40 0,519 22,7 2,379
40 400 272 233.920 26,4 60 0,571 20,6 2,487
50 500 340 292.400 33 35 0,742 15 3,124
60 600 408 350.880 39,6 50 0,779 14 3,235
80 800 544 467.840 52,8 65 0,838 13,2 3,386
100 1.000 680 584.800 66 50 1,068 11,2 4,501
125 1.250 850 731.000 82,5 75 1,171 10,2 4,749
150 1.500 1.020 877.200 98,6 50 1,380 8,7 5,685
175 1.750 1.190 1.023.400 115 65 1,420 8,4 5,783
200 2.000 1.360 1.169.600 131,5 85 1,615 7,4 6,131
250 2.500 1.700 1.462.000 164,3 50 2,820 4 10,846
300 3.000 2.040 1.754.400 192,2 75 2,986 3,7 11,269
https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-2-pasos-de-gases-nck/
NOTA: Las calderas de clase 1ª no tienen limitación alguna en su emplazamiento
NOTA: Las cotas son orientativas, reservándose SOGECAL S.L. el derecho de su modificación, así como las características técnicas, sn previo aviso
Caldera de vapor pirotubular de 2 pasos de gases
Descargar PDF
https://sogecal.com/caldera-de-vapor-pirotubular-de-2-pasos-de-gases-nck/

¿Está interesado en esta caldera de vapor?

Si está interesado en esta caldera industrial no dude en contactar con el equipo de Sogecal
Sogecal
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Puedes consultar nuestra política de cookies.